EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
2025 Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
참가 확정 112명 · 2026.10.18 22:26:25 기준
● 남자● 여자
완주·진행 현황
FINISH
58%24.1%
82.1%92명COT
0%0명
DNF
3.6%4명
DSQ
7.1%8명
DNS
7.1%8명
진행 중
0%0명
출발 대기
0%0명
FINISH TIME DISTRIBUTION
완주시간 정규분포
100K 코스의 공개 공식 완주기록 92명 기준. 평균·표준편차로 계산한 이론적 정규분포이며, 세로선은 이론적 백분위입니다. 아래 표는 실제 선수 기록 기준입니다.
05:1711:5918:4125:2332:05
빠른 완주느린 완주
1위11:29:52
상위 5%12:50:56
상위 10%13:05:49
상위 25%15:51:54
중앙값 50%18:23:25
하위 25%21:39:25
하위 10%24:33:14
하위 5%25:22:59
2026.10.18 22:26:25 집계
CP별 도착·미도착 현황
참가자 중 출발 104명 기준 · 미도착에는 중도포기·실격이 포함됩니다. 공식 유효 통과 기록으로 집계합니다.
| 지점 | 도착 | 미도착 | 미도착 중 DNF·실격 |
|---|---|---|---|
| CP 1 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 2 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 3 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 4 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 5 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 6 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 7 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 8 | 92명 | 12명 | 12명 |
| 피니시 | 92명 | 12명 | 12명 |
순위 상승 TOP 10
첫 CP 기록과 현재 유효 순위가 모두 있는 92명끼리 비교합니다. 완주자가 우선이며 진행 중 선수는 마지막 CP·도달 시각 순입니다. DNF·실격은 제외합니다. 전체순위와 비교 인원이 다를 수 있습니다.
| 선수 · 배번호 | 첫 CP | 현재 | 상승 |
|---|---|---|---|
| 형석 · 10047 | 8위 | 3위 | ↑ 5 |
| 이우영 · 10112 | 50위 | 45위 | ↑ 5 |
| 곱창 · 10101 | 11위 | 7위 | ↑ 4 |
| 비수 · 10002 | 12위 | 8위 | ↑ 4 |
| 몽 · 10065 | 62위 | 58위 | ↑ 4 |
| 커피 · 10076 | 9위 | 6위 | ↑ 3 |
| 바다 · 10067 | 26위 | 23위 | ↑ 3 |
| 성재빠 · 10016 | 31위 | 28위 | ↑ 3 |
| 유민 · 10086 | 36위 | 33위 | ↑ 3 |
| 커비 · 10087 | 57위 | 54위 | ↑ 3 |
연령대별 완주율
카테고리별 참가 확정 인원 대비 공식 완주 인원입니다. 미출발·DNS도 참가 인원에 포함하며 연령은 대회일 기준입니다.
| 카테고리 | 참가 | 완주 | 완주율 |
|---|---|---|---|
| 13-19W | 1명 | 1명 | 100% |
| 20-34M | 8명 | 7명 | 87.5% |
| 20-34W | 7명 | 7명 | 100% |
| 35-39M | 24명 | 21명 | 87.5% |
| 35-39W | 8명 | 6명 | 75% |
| 40-44M | 20명 | 13명 | 65% |
| 40-44W | 9명 | 7명 | 77.8% |
| 45-49M | 16명 | 13명 | 81.3% |
| 45-49W | 3명 | 1명 | 33.3% |
| 50-54M | 7명 | 7명 | 100% |
| 50-54W | 5명 | 5명 | 100% |
| 55-59M | 3명 | 3명 | 100% |
| 카테고리 미분류 | 1명 | 1명 | 100% |
시간대별 CP 도착 인원
한국시간 1시간 단위 · 날짜를 구분하며 같은 선수는 CP별 1번 집계합니다. 공식 유효 기록만 포함합니다.
CP 1 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 05:00 ~ 06:00 | 14명 |
| 2025-09-10 06:00 ~ 07:00 | 90명 최다 |
CP 2 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 07:00 ~ 08:00 | 16명 |
| 2025-09-10 08:00 ~ 09:00 | 53명 최다 |
| 2025-09-10 09:00 ~ 10:00 | 27명 |
| 2025-09-10 10:00 ~ 11:00 | 8명 |
CP 3 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 08:00 ~ 09:00 | 14명 |
| 2025-09-10 09:00 ~ 10:00 | 24명 |
| 2025-09-10 10:00 ~ 11:00 | 41명 최다 |
| 2025-09-10 11:00 ~ 12:00 | 17명 |
| 2025-09-10 12:00 ~ 13:00 | 8명 |
CP 4 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 09:00 ~ 10:00 | 2명 |
| 2025-09-10 10:00 ~ 11:00 | 14명 |
| 2025-09-10 11:00 ~ 12:00 | 15명 |
| 2025-09-10 12:00 ~ 13:00 | 21명 |
| 2025-09-10 13:00 ~ 14:00 | 22명 최다 |
| 2025-09-10 14:00 ~ 15:00 | 10명 |
| 2025-09-10 15:00 ~ 16:00 | 8명 |
CP 5 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 11:00 ~ 12:00 | 2명 |
| 2025-09-10 12:00 ~ 13:00 | 11명 |
| 2025-09-10 13:00 ~ 14:00 | 6명 |
| 2025-09-10 14:00 ~ 15:00 | 12명 |
| 2025-09-10 15:00 ~ 16:00 | 16명 |
| 2025-09-10 16:00 ~ 17:00 | 17명 최다 |
| 2025-09-10 17:00 ~ 18:00 | 10명 |
| 2025-09-10 18:00 ~ 19:00 | 7명 |
| 2025-09-10 19:00 ~ 20:00 | 9명 |
| 2025-09-10 20:00 ~ 21:00 | 2명 |
CP 6 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 13:00 ~ 14:00 | 3명 |
| 2025-09-10 14:00 ~ 15:00 | 11명 |
| 2025-09-10 15:00 ~ 16:00 | 7명 |
| 2025-09-10 16:00 ~ 17:00 | 10명 |
| 2025-09-10 17:00 ~ 18:00 | 15명 최다 |
| 2025-09-10 18:00 ~ 19:00 | 13명 |
| 2025-09-10 19:00 ~ 20:00 | 9명 |
| 2025-09-10 20:00 ~ 21:00 | 9명 |
| 2025-09-10 21:00 ~ 22:00 | 6명 |
| 2025-09-10 22:00 ~ 23:00 | 6명 |
| 2025-09-10 23:00 ~ 00:00 | 3명 |
CP 7 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 14:00 ~ 15:00 | 2명 |
| 2025-09-10 15:00 ~ 16:00 | 11명 |
| 2025-09-10 16:00 ~ 17:00 | 2명 |
| 2025-09-10 17:00 ~ 18:00 | 7명 |
| 2025-09-10 18:00 ~ 19:00 | 9명 |
| 2025-09-10 19:00 ~ 20:00 | 12명 |
| 2025-09-10 20:00 ~ 21:00 | 8명 |
| 2025-09-10 21:00 ~ 22:00 | 14명 최다 |
| 2025-09-10 22:00 ~ 23:00 | 7명 |
| 2025-09-10 23:00 ~ 00:00 | 6명 |
| 2025-09-11 00:00 ~ 01:00 | 5명 |
| 2025-09-11 01:00 ~ 02:00 | 6명 |
| 2025-09-11 02:00 ~ 03:00 | 2명 |
| 2025-09-11 03:00 ~ 04:00 | 1명 |
CP 8 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 15:00 ~ 16:00 | 2명 |
| 2025-09-10 16:00 ~ 17:00 | 6명 |
| 2025-09-10 17:00 ~ 18:00 | 6명 |
| 2025-09-10 18:00 ~ 19:00 | 5명 |
| 2025-09-10 19:00 ~ 20:00 | 8명 |
| 2025-09-10 20:00 ~ 21:00 | 6명 |
| 2025-09-10 21:00 ~ 22:00 | 14명 최다 |
| 2025-09-10 22:00 ~ 23:00 | 5명 |
| 2025-09-10 23:00 ~ 00:00 | 14명 최다 |
| 2025-09-11 00:00 ~ 01:00 | 5명 |
| 2025-09-11 01:00 ~ 02:00 | 6명 |
| 2025-09-11 02:00 ~ 03:00 | 5명 |
| 2025-09-11 03:00 ~ 04:00 | 4명 |
| 2025-09-11 04:00 ~ 05:00 | 5명 |
| 2025-09-11 05:00 ~ 06:00 | 1명 |
피니시 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2025-09-10 16:00 ~ 17:00 | 2명 |
| 2025-09-10 17:00 ~ 18:00 | 5명 |
| 2025-09-10 18:00 ~ 19:00 | 7명 |
| 2025-09-10 19:00 ~ 20:00 | 4명 |
| 2025-09-10 20:00 ~ 21:00 | 6명 |
| 2025-09-10 21:00 ~ 22:00 | 7명 |
| 2025-09-10 22:00 ~ 23:00 | 9명 |
| 2025-09-10 23:00 ~ 00:00 | 10명 |
| 2025-09-11 00:00 ~ 01:00 | 13명 최다 |
| 2025-09-11 01:00 ~ 02:00 | 4명 |
| 2025-09-11 02:00 ~ 03:00 | 7명 |
| 2025-09-11 03:00 ~ 04:00 | 3명 |
| 2025-09-11 04:00 ~ 05:00 | 5명 |
| 2025-09-11 05:00 ~ 06:00 | 4명 |
| 2025-09-11 06:00 ~ 07:00 | 5명 |
| 2025-09-11 07:00 ~ 08:00 | 1명 |