EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
참가 확정 112명 · 2026.10.18 21:40:06 기준
● 남자● 여자
완주·진행 현황
FINISH
40.2%20.5%
60.7%68명COT
3.6%4명
DNF
3.6%4명
DSQ
3.6%4명
DNS
3.6%4명
진행 중
17.9%
21.4%24명출발 대기
3.6%4명
FINISH TIME DISTRIBUTION
완주시간 정규분포
100K 코스의 공개 공식 완주기록 68명 기준 · 진행 중 잠정 분포. 평균·표준편차로 계산한 이론적 정규분포이며, 세로선은 이론적 백분위입니다. 아래 표는 실제 선수 기록 기준입니다.
07:4312:1916:5621:3326:10
빠른 완주느린 완주
1위11:40:00
상위 5%12:33:20
상위 10%12:53:20
상위 25%14:46:40
중앙값 50%17:41:40
하위 25%19:18:20
하위 10%20:15:00
하위 5%20:43:20
2026.10.18 21:40:06 집계 · 추가 완주·기록 정정에 따라 달라집니다.
CP별 도착·미도착 현황
참가자 중 출발 104명 기준 · 미도착에는 중도포기·실격이 포함됩니다. 공식 유효 통과 기록으로 집계합니다.
| 지점 | 도착 | 미도착 | 미도착 중 DNF·실격 |
|---|---|---|---|
| CP 1 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 2 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 3 | 104명 | 0명 | 0명 |
| CP 4 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 5 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 6 | 92명 | 12명 | 12명 |
| CP 7 | 88명 | 16명 | 12명 |
| CP 8 | 76명 | 28명 | 12명 |
| 피니시 | 68명 | 36명 | 12명 |
순위 상승 TOP 10
첫 CP 기록과 현재 유효 순위가 모두 있는 92명끼리 비교합니다. 완주자가 우선이며 진행 중 선수는 마지막 CP·도달 시각 순입니다. DNF·실격은 제외합니다. 전체순위와 비교 인원이 다를 수 있습니다.
| 선수 · 배번호 | 첫 CP | 현재 | 상승 |
|---|---|---|---|
| 라울 · 10019 | 42위 | 36위 | ↑ 6 |
| 성재빠 · 10074 | 51위 | 45위 | ↑ 6 |
| 구르는팬더 · 10072 | 49위 | 44위 | ↑ 5 |
| 줌덕 · 10090 | 39위 | 35위 | ↑ 4 |
| 문어 · 10055 | 60위 | 56위 | ↑ 4 |
| 두부 · 10060 | 6위 | 3위 | ↑ 3 |
| 써니 · 10086 | 33위 | 30위 | ↑ 3 |
| 아이고허리야 · 10059 | 52위 | 49위 | ↑ 3 |
| 망고 · 10001 | 61위 | 58위 | ↑ 3 |
| 쩜스 · 10003 | 66위 | 63위 | ↑ 3 |
연령대별 완주율
카테고리별 참가 확정 인원 대비 공식 완주 인원입니다. 미출발·DNS도 참가 인원에 포함하며 연령은 대회일 기준입니다.
| 카테고리 | 참가 | 완주 | 완주율 |
|---|---|---|---|
| 13-19W | 1명 | 1명 | 100% |
| 20-34M | 8명 | 6명 | 75% |
| 20-34W | 7명 | 7명 | 100% |
| 35-39M | 19명 | 9명 | 47.4% |
| 35-39W | 7명 | 4명 | 57.1% |
| 40-44M | 19명 | 11명 | 57.9% |
| 40-44W | 8명 | 5명 | 62.5% |
| 45-49M | 19명 | 10명 | 52.6% |
| 45-49W | 5명 | 2명 | 40% |
| 50-54M | 8명 | 6명 | 75% |
| 50-54W | 5명 | 4명 | 80% |
| 55-59M | 5명 | 3명 | 60% |
| 카테고리 미분류 | 1명 | 0명 | 0% |
시간대별 CP 도착 인원
한국시간 1시간 단위 · 날짜를 구분하며 같은 선수는 CP별 1번 집계합니다. 공식 유효 기록만 포함합니다.
CP 1 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 05:00 ~ 06:00 | 14명 |
| 2026-09-10 06:00 ~ 07:00 | 90명 최다 |
CP 2 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 07:00 ~ 08:00 | 18명 |
| 2026-09-10 08:00 ~ 09:00 | 52명 최다 |
| 2026-09-10 09:00 ~ 10:00 | 28명 |
| 2026-09-10 10:00 ~ 11:00 | 6명 |
CP 3 · 104명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 08:00 ~ 09:00 | 14명 |
| 2026-09-10 09:00 ~ 10:00 | 23명 |
| 2026-09-10 10:00 ~ 11:00 | 43명 최다 |
| 2026-09-10 11:00 ~ 12:00 | 16명 |
| 2026-09-10 12:00 ~ 13:00 | 8명 |
CP 4 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 09:00 ~ 10:00 | 2명 |
| 2026-09-10 10:00 ~ 11:00 | 14명 |
| 2026-09-10 11:00 ~ 12:00 | 15명 |
| 2026-09-10 12:00 ~ 13:00 | 27명 최다 |
| 2026-09-10 13:00 ~ 14:00 | 15명 |
| 2026-09-10 14:00 ~ 15:00 | 11명 |
| 2026-09-10 15:00 ~ 16:00 | 8명 |
CP 5 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 11:00 ~ 12:00 | 2명 |
| 2026-09-10 12:00 ~ 13:00 | 12명 |
| 2026-09-10 13:00 ~ 14:00 | 4명 |
| 2026-09-10 14:00 ~ 15:00 | 13명 |
| 2026-09-10 15:00 ~ 16:00 | 17명 최다 |
| 2026-09-10 16:00 ~ 17:00 | 17명 최다 |
| 2026-09-10 17:00 ~ 18:00 | 9명 |
| 2026-09-10 18:00 ~ 19:00 | 8명 |
| 2026-09-10 19:00 ~ 20:00 | 7명 |
| 2026-09-10 20:00 ~ 21:00 | 3명 |
CP 6 · 92명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 13:00 ~ 14:00 | 6명 |
| 2026-09-10 14:00 ~ 15:00 | 8명 |
| 2026-09-10 15:00 ~ 16:00 | 7명 |
| 2026-09-10 16:00 ~ 17:00 | 8명 |
| 2026-09-10 17:00 ~ 18:00 | 18명 최다 |
| 2026-09-10 18:00 ~ 19:00 | 11명 |
| 2026-09-10 19:00 ~ 20:00 | 11명 |
| 2026-09-10 20:00 ~ 21:00 | 7명 |
| 2026-09-10 21:00 ~ 22:00 | 6명 |
| 2026-09-10 22:00 ~ 23:00 | 6명 |
| 2026-09-10 23:00 ~ 00:00 | 4명 |
CP 7 · 88명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 14:00 ~ 15:00 | 2명 |
| 2026-09-10 15:00 ~ 16:00 | 9명 |
| 2026-09-10 16:00 ~ 17:00 | 4명 |
| 2026-09-10 17:00 ~ 18:00 | 9명 |
| 2026-09-10 18:00 ~ 19:00 | 6명 |
| 2026-09-10 19:00 ~ 20:00 | 13명 최다 |
| 2026-09-10 20:00 ~ 21:00 | 12명 |
| 2026-09-10 21:00 ~ 22:00 | 10명 |
| 2026-09-10 22:00 ~ 23:00 | 7명 |
| 2026-09-10 23:00 ~ 00:00 | 6명 |
| 2026-09-11 00:00 ~ 01:00 | 5명 |
| 2026-09-11 01:00 ~ 02:00 | 5명 |
CP 8 · 76명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 15:00 ~ 16:00 | 2명 |
| 2026-09-10 16:00 ~ 17:00 | 5명 |
| 2026-09-10 17:00 ~ 18:00 | 7명 |
| 2026-09-10 18:00 ~ 19:00 | 4명 |
| 2026-09-10 19:00 ~ 20:00 | 8명 |
| 2026-09-10 20:00 ~ 21:00 | 7명 |
| 2026-09-10 21:00 ~ 22:00 | 14명 최다 |
| 2026-09-10 22:00 ~ 23:00 | 10명 |
| 2026-09-10 23:00 ~ 00:00 | 9명 |
| 2026-09-11 00:00 ~ 01:00 | 6명 |
| 2026-09-11 01:00 ~ 02:00 | 4명 |
피니시 · 68명
| 도착 시간대 | 인원 |
|---|---|
| 2026-09-10 16:00 ~ 17:00 | 2명 |
| 2026-09-10 17:00 ~ 18:00 | 5명 |
| 2026-09-10 18:00 ~ 19:00 | 7명 |
| 2026-09-10 19:00 ~ 20:00 | 4명 |
| 2026-09-10 20:00 ~ 21:00 | 6명 |
| 2026-09-10 21:00 ~ 22:00 | 5명 |
| 2026-09-10 22:00 ~ 23:00 | 10명 |
| 2026-09-10 23:00 ~ 00:00 | 11명 최다 |
| 2026-09-11 00:00 ~ 01:00 | 9명 |
| 2026-09-11 01:00 ~ 02:00 | 9명 |