EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
카테고리는 대회일 기준 만 나이이며 M은 남성, W는 여성입니다. 선택한 코스의 공개 참가 확정 선수가 있는 항목만 표시합니다. 선택한 항목을 다시 누르면 해제됩니다.
공개 기록 92명 · 1 / 4 페이지
| 순위 | 배번호 | 선수 | CP | 통과 시각 | 누적 시간 | 평균 페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1finished | 10088 | 종이 | FINISH100 km | 16:38:44 | 11:40:00 | 07:00 /km |
| 2finished | 10006 | 민경 | FINISH100 km | 16:47:04 | 11:48:20 | 07:05 /km |
| 3finished | 10060 | 두부 | FINISH100 km | 17:25:24 | 12:26:40 | 07:28 /km |
| 4finished | 10082 | 호야 | FINISH100 km | 17:32:04 | 12:33:20 | 07:32 /km |
| 5finished | 10047 | 전차 | FINISH100 km | 17:37:04 | 12:38:20 | 07:35 /km |
| 6finished | 10049 | 콰지 | FINISH100 km | 17:48:44 | 12:50:00 | 07:42 /km |
| 7finished | 10073 | 혀니아빠 | FINISH100 km | 17:52:04 | 12:53:20 | 07:44 /km |
| 8finished | 10076 | 포키 | FINISH100 km | 18:05:24 | 13:06:40 | 07:52 /km |
| 9finished | 10101 | 현수 | FINISH100 km | 18:12:04 | 13:13:20 | 07:56 /km |
| 10finished | 10002 | 김 | FINISH100 km | 18:15:24 | 13:16:40 | 07:58 /km |
| 11finished | 10051 | 우실 | FINISH100 km | 18:17:04 | 13:18:20 | 07:59 /km |
| 12finished | 10022 | 이슬 | FINISH100 km | 18:20:24 | 13:21:40 | 08:01 /km |
| 13finished | 10011 | 뚱멈 | FINISH100 km | 18:23:44 | 13:25:00 | 08:03 /km |
| 14finished | 10062 | 푸들 | FINISH100 km | 18:33:44 | 13:35:00 | 08:09 /km |
| 15finished | 10046 | 영복 | FINISH100 km | 19:37:04 | 14:38:20 | 08:47 /km |
| 16finished | 10017 | 도르핀 | FINISH100 km | 19:42:04 | 14:43:20 | 08:50 /km |
| 17finished | 10012 | 기린 | FINISH100 km | 19:45:24 | 14:46:40 | 08:52 /km |
| 18finished | 10013 | 루키 | FINISH100 km | 19:48:44 | 14:50:00 | 08:54 /km |
| 19finished | 10004 | 커피 | FINISH100 km | 20:13:44 | 15:15:00 | 09:09 /km |
| 20finished | 10080 | 밍밍 | FINISH100 km | 20:33:44 | 15:35:00 | 09:21 /km |
| 21finished | 10079 | 쿠닌 | FINISH100 km | 20:35:24 | 15:36:40 | 09:22 /km |
| 22finished | 10053 | 법대밥 | FINISH100 km | 20:37:04 | 15:38:20 | 09:23 /km |
| 23finished | 10009 | 린이 | FINISH100 km | 20:42:04 | 15:43:20 | 09:26 /km |
| 24finished | 10067 | 채고 | FINISH100 km | 20:45:24 | 15:46:40 | 09:28 /km |
| 25finished | 10008 | 민영 | FINISH100 km | 21:08:44 | 16:10:00 | 09:42 /km |
| 26finished | 10054 | 감초 | FINISH100 km | 21:17:04 | 16:18:20 | 09:47 /km |
| 27finished | 10081 | 유랑 | FINISH100 km | 21:23:44 | 16:25:00 | 09:51 /km |
| 28finished | 10016 | 타이 | FINISH100 km | 21:32:04 | 16:33:20 | 09:56 /km |
| 29finished | 10005 | 커비 | FINISH100 km | 21:50:24 | 16:51:40 | 10:07 /km |
| 30finished | 10014 | 지호 | FINISH100 km | 22:03:44 | 17:05:00 | 10:15 /km |
같은 코스의 완주자는 완주 기록으로 확정 순위를 표시합니다. 미완주자는 그 뒤에서 결승에 가까운 마지막 CP 순, 같은 CP에서는 먼저 도달한 시각 순으로 예상순위를 표시합니다. 동률은 공동 순위이며, 이름 전체를 표시합니다. 성별과 연령대를 함께 선택하면 두 조건에 맞는 선수만 집계합니다.