EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
2025 Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
카테고리는 대회일 기준 만 나이이며 M은 남성, W는 여성입니다. 선택한 코스의 공개 참가 확정 선수가 있는 항목만 표시합니다. 선택한 항목을 다시 누르면 해제됩니다.
공개 기록 65명 · 1 / 3 페이지
| 순위 | 배번호 | 선수 | CP | 통과 시각 | 누적 시간 | 평균 페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1finished | 10006 | 루키 | FINISH100 km | 16:29:52 | 11:29:52 | 06:54 /km |
| 2finished | 10088 | 대니 | FINISH100 km | 16:37:14 | 11:37:14 | 06:58 /km |
| 3finished | 10047 | 형석 | FINISH100 km | 17:46:40 | 12:46:40 | 07:40 /km |
| 4finished | 10082 | 나니 | FINISH100 km | 17:50:56 | 12:50:56 | 07:43 /km |
| 5finished | 10101 | 곱창 | FINISH100 km | 17:59:01 | 12:59:01 | 07:47 /km |
| 6finished | 10049 | 진성 | FINISH100 km | 18:05:49 | 13:05:49 | 07:51 /km |
| 7finished | 10073 | 쩜스 | FINISH100 km | 18:06:25 | 13:06:25 | 07:52 /km |
| 8finished | 10062 | 서니 | FINISH100 km | 18:08:14 | 13:08:14 | 07:53 /km |
| 9finished | 10051 | 밍밍 | FINISH100 km | 18:19:08 | 13:19:08 | 07:59 /km |
| 10finished | 10011 | 호준 | FINISH100 km | 18:49:20 | 13:49:20 | 08:18 /km |
| 11finished | 10013 | 두부 | FINISH100 km | 19:23:53 | 14:23:53 | 08:38 /km |
| 12finished | 10017 | 검프 | FINISH100 km | 19:44:09 | 14:44:09 | 08:50 /km |
| 13finished | 10012 | 올리비아 | FINISH100 km | 19:55:36 | 14:55:36 | 08:57 /km |
| 14finished | 10046 | 망고 | FINISH100 km | 19:57:38 | 14:57:38 | 08:59 /km |
| 15finished | 10004 | 민영 | FINISH100 km | 20:07:18 | 15:07:18 | 09:04 /km |
| 16finished | 10009 | 앤 | FINISH100 km | 20:24:59 | 15:24:59 | 09:15 /km |
| 17finished | 10053 | 포키 | FINISH100 km | 20:36:01 | 15:36:01 | 09:22 /km |
| 18finished | 10079 | 현수 | FINISH100 km | 20:37:41 | 15:37:41 | 09:23 /km |
| 19finished | 10054 | 서도르 | FINISH100 km | 21:01:26 | 16:01:26 | 09:37 /km |
| 20finished | 10008 | 유랑 | FINISH100 km | 21:08:54 | 16:08:54 | 09:41 /km |
| 21finished | 10016 | 성재빠 | FINISH100 km | 21:42:42 | 16:42:42 | 10:02 /km |
| 22finished | 10005 | 점점 | FINISH100 km | 21:58:36 | 16:58:36 | 10:11 /km |
| 23finished | 10014 | 검정 | FINISH100 km | 21:59:13 | 16:59:13 | 10:12 /km |
| 24finished | 10071 | 착한늘보 | FINISH100 km | 22:31:49 | 17:31:49 | 10:31 /km |
| 25finished | 10090 | 마이콜 | FINISH100 km | 22:39:44 | 17:39:44 | 10:36 /km |
| 26finished | 10061 | 전차 | FINISH100 km | 22:43:41 | 17:43:41 | 10:38 /km |
| 27finished | 10072 | 이슬 | FINISH100 km | 22:47:42 | 17:47:42 | 10:41 /km |
| 28finished | 10078 | 쏘쏘 | FINISH100 km | 22:59:01 | 17:59:01 | 10:47 /km |
| 29finished | 10084 | 푸들 | FINISH100 km | 23:14:06 | 18:14:06 | 10:56 /km |
| 30finished | 10112 | 이우영 | FINISH100 km | 23:21:36 | 18:21:36 | 11:01 /km |
같은 코스의 완주자는 완주 기록으로 확정 순위를 표시합니다. 미완주자는 그 뒤에서 결승에 가까운 마지막 CP 순, 같은 CP에서는 먼저 도달한 시각 순으로 예상순위를 표시합니다. 동률은 공동 순위이며, 이름 전체를 표시합니다. 성별과 연령대를 함께 선택하면 두 조건에 맞는 선수만 집계합니다.