EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
카테고리는 대회일 기준 만 나이이며 M은 남성, W는 여성입니다. 선택한 코스의 공개 참가 확정 선수가 있는 항목만 표시합니다. 선택한 항목을 다시 누르면 해제됩니다.
공개 기록 92명 · 2 / 4 페이지
| 순위 | 배번호 | 선수 | CP | 통과 시각 | 누적 시간 | 평균 페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30finished | 10086 | 써니 | FINISH100 km | 22:03:44 | 17:05:00 | 10:15 /km |
| 32finished | 10064 | 캣 | FINISH100 km | 22:10:24 | 17:11:40 | 10:19 /km |
| 33finished | 10050 | 홀빈 | FINISH100 km | 22:23:44 | 17:25:00 | 10:27 /km |
| 34finished | 10084 | 가람 | FINISH100 km | 22:40:24 | 17:41:40 | 10:37 /km |
| 35finished | 10090 | 줌덕 | FINISH100 km | 22:45:24 | 17:46:40 | 10:40 /km |
| 36finished | 10019 | 라울 | FINISH100 km | 22:47:04 | 17:48:20 | 10:41 /km |
| 36finished | 10045 | 이든 | FINISH100 km | 22:47:04 | 17:48:20 | 10:41 /km |
| 36finished | 10071 | 환주 | FINISH100 km | 22:47:04 | 17:48:20 | 10:41 /km |
| 39finished | 10010 | 올리비아 | FINISH100 km | 22:48:44 | 17:50:00 | 10:42 /km |
| 40finished | 10078 | 깡백호 | FINISH100 km | 23:02:04 | 18:03:20 | 10:50 /km |
| 41finished | 10061 | 동섭 | FINISH100 km | 23:05:24 | 18:06:40 | 10:52 /km |
| 42finished | 10057 | 서니 | FINISH100 km | 23:08:44 | 18:10:00 | 10:54 /km |
| 43finished | 10085 | 오동이 | FINISH100 km | 23:15:24 | 18:16:40 | 10:58 /km |
| 44finished | 10072 | 구르는팬더 | FINISH100 km | 23:17:04 | 18:18:20 | 10:59 /km |
| 45finished | 10074 | 성재빠 | FINISH100 km | 23:25:24 | 18:26:40 | 11:04 /km |
| 46finished | 10048 | 모닝 | FINISH100 km | 23:32:04 | 18:33:20 | 11:08 /km |
| 47finished | 10111 | 함우균 | FINISH100 km | 23:35:26 | 18:36:42 | 11:10 /km |
| 48finished | 10058 | 주니 | FINISH100 km | 23:47:04 | 18:48:20 | 11:17 /km |
| 49finished | 10059 | 아이고허리야 | FINISH100 km | 23:53:44 | 18:55:00 | 11:21 /km |
| 50finished | 10007 | 레프 | FINISH100 km | 23:55:24 | 18:56:40 | 11:22 /km |
| 51finished | 10112 | 이우영 | FINISH100 km | 00:07:08 | 19:08:24 | 11:29 /km |
| 52finished | 10075 | 바다 | FINISH100 km | 00:17:04 | 19:18:20 | 11:35 /km |
| 53finished | 10015 | 하트진 | FINISH100 km | 00:18:44 | 19:20:00 | 11:36 /km |
| 54finished | 10020 | 서도르 | FINISH100 km | 00:23:44 | 19:25:00 | 11:39 /km |
| 55finished | 10065 | 소스케 | FINISH100 km | 00:25:24 | 19:26:40 | 11:40 /km |
| 56finished | 10055 | 문어 | FINISH100 km | 00:30:24 | 19:31:40 | 11:43 /km |
| 56finished | 10063 | 듀크 | FINISH100 km | 00:30:24 | 19:31:40 | 11:43 /km |
| 58finished | 10001 | 망고 | FINISH100 km | 00:47:04 | 19:48:20 | 11:53 /km |
| 59finished | 10066 | 띠용 | FINISH100 km | 00:58:44 | 20:00:00 | 12:00 /km |
| 60finished | 10070 | 유유 | FINISH100 km | 01:00:24 | 20:01:40 | 12:01 /km |
같은 코스의 완주자는 완주 기록으로 확정 순위를 표시합니다. 미완주자는 그 뒤에서 결승에 가까운 마지막 CP 순, 같은 CP에서는 먼저 도달한 시각 순으로 예상순위를 표시합니다. 동률은 공동 순위이며, 이름 전체를 표시합니다. 성별과 연령대를 함께 선택하면 두 조건에 맞는 선수만 집계합니다.