EVERY RACE, EVERY RECORD
Follow the
race story.
지금 달리고 있는 선수부터,
지난 대회의 모든 기록을 만나보세요.
2025 Trail Jeju Hallasan 100K 샘플대회
카테고리는 대회일 기준 만 나이이며 M은 남성, W는 여성입니다. 선택한 코스의 공개 참가 확정 선수가 있는 항목만 표시합니다. 선택한 항목을 다시 누르면 해제됩니다.
공개 기록 21명 · 1 / 1 페이지
| 순위 | 배번호 | 선수 | CP | 통과 시각 | 누적 시간 | 평균 페이스 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1finished | 10049 | 진성 | FINISH100 km | 18:05:49 | 13:05:49 | 07:51 /km |
| 2finished | 10062 | 서니 | FINISH100 km | 18:08:14 | 13:08:14 | 07:53 /km |
| 3finished | 10013 | 두부 | FINISH100 km | 19:23:53 | 14:23:53 | 08:38 /km |
| 4finished | 10079 | 현수 | FINISH100 km | 20:37:41 | 15:37:41 | 09:23 /km |
| 5finished | 10008 | 유랑 | FINISH100 km | 21:08:54 | 16:08:54 | 09:41 /km |
| 6finished | 10005 | 점점 | FINISH100 km | 21:58:36 | 16:58:36 | 10:11 /km |
| 7finished | 10084 | 푸들 | FINISH100 km | 23:14:06 | 18:14:06 | 10:56 /km |
| 8finished | 10020 | 구르는팬더 | FINISH100 km | 00:36:26 | 19:36:26 | 11:46 /km |
| 9finished | 10063 | 띠용 | FINISH100 km | 00:56:03 | 19:56:03 | 11:58 /km |
| 10finished | 10077 | 동섭 | FINISH100 km | 01:32:18 | 20:32:18 | 12:19 /km |
| 11finished | 10052 | 타이 | FINISH100 km | 01:36:16 | 20:36:16 | 12:22 /km |
| 12finished | 10070 | 희련 | FINISH100 km | 01:39:30 | 20:39:30 | 12:24 /km |
| 13finished | 10056 | 산토리뇨 | FINISH100 km | 01:52:54 | 20:52:54 | 12:32 /km |
| 14finished | 10092 | 후다닭 | FINISH100 km | 02:39:25 | 21:39:25 | 13:00 /km |
| 15finished | 10095 | 문어 | FINISH100 km | 02:52:29 | 21:52:29 | 13:07 /km |
| 16finished | 10096 | 포스 | FINISH100 km | 02:54:03 | 21:54:03 | 13:08 /km |
| 17finished | 10103 | 위브 | FINISH100 km | 04:18:39 | 23:18:39 | 13:59 /km |
| 18finished | 10107 | 유지어터 | FINISH100 km | 04:19:47 | 23:19:47 | 14:00 /km |
| 19finished | 10099 | 모닝 | FINISH100 km | 04:27:55 | 23:27:55 | 14:05 /km |
| 20finished | 10097 | 혀니아빠 | FINISH100 km | 05:33:14 | 24:33:14 | 14:44 /km |
| 21finished | 10043 | 정정 | FINISH100 km | 06:41:49 | 25:41:49 | 15:25 /km |
같은 코스의 완주자는 완주 기록으로 확정 순위를 표시합니다. 미완주자는 그 뒤에서 결승에 가까운 마지막 CP 순, 같은 CP에서는 먼저 도달한 시각 순으로 예상순위를 표시합니다. 동률은 공동 순위이며, 이름 전체를 표시합니다. 성별과 연령대를 함께 선택하면 두 조건에 맞는 선수만 집계합니다.